Land Rover Discovery Sport
Precio:
Q287,900
Información general
Tipo
Multimarca
Marca
Land Rover
Transmisión
Automático
Año
2021
Kilometraje
83,366 Km
Motor
2.0L 4x4
Precio:
Q287,900
Para conocer más de este producto ponemos a tu disposición las siguientes opciones:
Programar cita
Calcular cuotas
No. | Valor de la cuota | Interés | Saldo al capital |
---|---|---|---|
1 | Q25,244.08 | Q2,279.21 | Q287,900 |
2 | Q25,244.08 | Q2,097.4 | Q264,935.13 |
3 | Q25,244.08 | Q1,914.16 | Q241,788.45 |
4 | Q25,244.08 | Q1,729.46 | Q218,458.53 |
5 | Q25,244.08 | Q1,543.31 | Q194,943.91 |
6 | Q25,244.08 | Q1,355.67 | Q171,243.14 |
7 | Q25,244.08 | Q1,166.56 | Q147,354.73 |
8 | Q25,244.08 | Q975.94 | Q123,277.21 |
9 | Q25,244.08 | Q783.82 | Q99,009.07 |
10 | Q25,244.08 | Q590.18 | Q74,548.81 |
11 | Q25,244.08 | Q395 | Q49,894.91 |
12 | Q25,244.08 | Q198.28 | Q25,045.83 |
*Estimación con tasa de interés del 9.5%, la tasa y las cuotas pueden variar dependiendo de la institución bancaria y el modelo del vehículo que se compre, favor avocarse con su asesor para mayor información.
Cotizar
Programar cita
Requisitos de compra
Requisitos de persona individual | Requisitos Sociedades Anónimas |
---|---|
DPI | Patente de comercio y sociedad |
Recibo de agua o luz | Acta de representación vigente y actualizada |
Carta de Ingresos | Acta de constitución |
3 últimos estados de cuenta | RTU del Representante legal y Sociedad |
RTU actualizado | DPI del Representante legal |
Recibo de agua o luz de la sociedad | |
3 últimos estados de cuenta de la Sociedad | |
Estados financieros de los dos últimos años y parcial al año en curso |
Más características
Tracción
4x4
Combustible
Gasolina
Color Exterior
Blanco Yulong
Color Interior
Negro
Sucursal
Audi Center
Asientos
5